Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программы | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
150 | 0 |
Изменения ООП 2024-2025 учебный год | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
АООП ООО для обучащихся с ЗПР | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 428 | 35 | 45 | 47 | 39 | 50 | 48 | 48 | 43 | 49 | 18 | 6 |
Свободно | 275 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 428 | 35 | 45 | 47 | 39 | 50 | 48 | 48 | 43 | 49 | 18 | 6 |
Свободно | 275 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |